Größentabellen Trilobite
Klicke dich durch und finde die passende Trilobite Motorrad Bekleidung.
Hosen & Jeans
Hosen & Jeans
Taille messen
Messe deinen Taillenumfang knapp oberhalb deines Bauchnabels.
Hüfte messen
Messe deinen Hüftumfang 19 cm unterhalb der Taille.
Schrittlänge messen
Stelle dich entspannt hin und messe an der Beininnenseite vom Schritt bis zum Knöchel.
Herren
Herren
» Symphis Rocker Jeans
» Symphis Rocker Jeans
Regular (L32)
Größe | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille (1/2) | 38,5 | 41 | 43,5 | 46 | 48,5 | 51 | 53,5 | 56 | 58,5 |
Hüfte (1/2) | 48,5 | 51 | 53,5 | 56 | 58,5 | 61 | 63,5 | 66 | 68,5 |
Schrittlänge | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Back Rise (Ohne Hosenbund) | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 |
Maßeinheit: cm
Long (L34)
Größe | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille (1/2) | 38,5 | 41 | 43,5 | 46 | 48,5 | 51 | 53,5 | 56 | 58,5 |
Hüfte (1/2) | 48,5 | 51 | 53,5 | 56 | 58,5 | 61 | 63,5 | 66 | 68,5 |
Schrittlänge | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
Back Rise (Ohne Hosenbund) | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 |
Maßeinheit: cm
» Probut X-Factor
» Probut X-Factor
Regular (L32)
Größe | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille (1/2) | 38,5 | 41 | 43,5 | 46 | 48,5 | 51 | 53,5 | 56 | 58,5 |
Hüfte (1/2) | 47,5 | 50 | 52,5 | 55 | 57,5 | 60 | 62,5 | 65 | 67,5 |
Schrittlänge | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 |
Back Rise (Ohne Hosenbund) | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 |
Maßeinheit: cm
Long (L34)
Größe | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille (1/2) | 38,5 | 41 | 43,5 | 46 | 48,5 | 51 | 53,5 | 56 | 58,5 |
Hüfte (1/2) | 47,5 | 50 | 52,5 | 55 | 57,5 | 60 | 62,5 | 65 | 67,5 |
Schrittlänge | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
Back Rise (Ohne Hosenbund) | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 |
Maßeinheit: cm
» Micas Urban
» Micas Urban
Größe | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille (1/2) | 36 | 38,5 | 41 | 43,5 | 46 | 48,5 | 51 | 53,5 | 56 | 58,5 |
Hüfte (1/2) | 47 | 49,5 | 52 | 54,5 | 57 | 59,5 | 62 | 64,5 | 67 | 69,5 |
Schrittlänge | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Back Rise (Ohne Hosenbund) | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 |
Maßeinheit: cm
» Acid Scrambler
» Acid Scrambler
Größe | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille (1/2) | 38,5 | 41 | 43,5 | 46 | 48,5 | 51 | 53,5 | 56 | 58,5 |
Hüfte (1/2) | 49 | 51,5 | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 | 64 | 66,5 | 69 |
Schrittlänge | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 |
Back Rise (Ohne Hosenbund) | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 |
Maßeinheit: cm
» Raw Authentic Jeans
» Raw Authentic Jeans
Größe | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille (1/2) | 35,5 | 38 | 40,5 | 43 | 45,5 | 49,8 | 50,5 | 53 | 55,5 | 58 |
Hüfte (1/2) | 45,5 | 48 | 50,5 | 53 | 55,5 | 58 | 60,5 | 63 | 65,5 | 68 |
Schrittlänge | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 |
Back Rise (Ohne Hosenbund) | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 |
Maßeinheit: cm
» Smart Jeans
» Smart Jeans
Größe | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille (1/2) | 38 | 40,5 | 43 | 45,5 | 48 | 50,5 | 53 | 55,5 |
Hüfte (1/2) | 47 | 49,5 | 52 | 54,5 | 57 | 59,5 | 62 | 64,5 |
Schrittlänge | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 |
Back Rise (Ohne Hosenbund) | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 |
Maßeinheit: cm
» SK8 Rididng Pants
» SK8 Rididng Pants
Größe | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille (1/2) | 40 | 42,5 | 45 | 47,5 | 50 | 52,5 | 55 | 57,5 |
Hüfte (1/2) | 49 | 51,5 | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 | 64 | 66,5 |
Schrittlänge | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Back Rise (Ohne Hosenbund) | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 |
Maßeinheit: cm
» Airtech Pants
» Airtech Pants
Größe | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille (1/2) | 40 | 42,5 | 45 | 47,5 | 50 | 52,5 | 55 | 57,5 |
Hüfte (1/2) | 47,5 | 50 | 52,5 | 55 | 57,5 | 60 | 62,5 | 65 |
Schrittlänge | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Back Rise (Ohne Hosenbund) | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 |
Maßeinheit: cm
» Taff Pants
» Taff Pants
Größe | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille (1/2) | 37,5 | 40 | 42,5 | 45 | 47,5 | 50 | 52,5 | 55 | 57,5 | 61 |
Hüfte (1/2) | 47,5 | 50 | 52,5 | 55 | 57,5 | 60 | 62,5 | 65 | 67,5 | 70 |
Schrittlänge | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 |
Back Rise (Ohne Hosenbund) | 36,5 | 37 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 |
Maßeinheit: cm
» Dual Pants
» Dual Pants
Größe | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille (1/2) | 36 | 38,5 | 41 | 43,5 | 46 | 48,5 | 51 | 53,5 | 56 | 58,5 |
Hüfte (1/2) | 45,5 | 48 | 50,5 | 53 | 55,5 | 58 | 60,5 | 63 | 65,5 | 68 |
Schrittlänge | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 |
Back Rise (Ohne Hosenbund) | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 |
Maßeinheit: cm
» Fuller Cambo Pants
» Fuller Cambo Pants
Größe | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille (1/2) | 40 | 42,5 | 45 | 47,5 | 50 | 52,5 | 55 | 57,5 |
Hüfte (1/2) | 49,5 | 52 | 54,5 | 57 | 59,5 | 62 | 64,5 | 67 |
Schrittlänge | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Back Rise (Ohne Hosenbund) | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 |
Maßeinheit: cm
» Ton-Up Jeans
» Ton-Up Jeans
Regular (L32)
Größe | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 82 | 88 | 93 | 95 | 98 | 104 | 108 | 114 |
Hüfte | 92 | 96 | 103 | 106 | 109 | 116 | 118 | 124 |
Schrittlänge | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Back Rise (Ohne Hosenbund) | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 38 | 40 |
Maßeinheit: cm
Long (L34)
Größe | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 82 | 88 | 93 | 95 | 98 | 104 | 108 | 114 |
Hüfte | 92 | 96 | 103 | 106 | 109 | 116 | 118 | 124 |
Schrittlänge | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
Back Rise (Ohne Hosenbund) | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 38 | 40 |
Maßeinheit: cm
» Go-Up Jeans
» Go-Up Jeans
Regular (L32)
Größe | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 82 | 88 | 93 | 95 | 98 | 104 | 108 | 114 |
Hüfte | 92 | 96 | 103 | 106 | 109 | 116 | 118 | 124 |
Schrittlänge | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Back Rise (Ohne Hosenbund) | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 38 | 40 |
Maßeinheit: cm
Long (L34)
Größe | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 82 | 88 | 93 | 95 | 98 | 104 | 108 | 114 |
Hüfte | 92 | 96 | 103 | 106 | 109 | 116 | 118 | 124 |
Schrittlänge | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
Back Rise (Ohne Hosenbund) | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 38 | 40 |
Maßeinheit: cm
» Parado Recycled Slim Fit
» Parado Recycled Slim Fit
Regular (L32)
Größe | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille (1/2) | 38,5 | 41 | 43,5 | 46 | 48,5 | 51 | 53,5 | 56 | 58,5 |
Hüfte (1/2) | 46,5 | 49 | 51,5 | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 | 64 | 66,5 |
Schrittlänge | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Back Rise (Ohne Hosenbund) | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26 |
Maßeinheit: cm
Long (L34)
Größe | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille (1/2) | 38,5 | 41 | 43,5 | 46 | 48,5 | 51 | 53,5 | 56 | 58,5 |
Hüfte (1/2) | 46,5 | 49 | 51,5 | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 | 64 | 66,5 |
Schrittlänge | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Back Rise (Ohne Hosenbund) | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26 |
Maßeinheit: cm
Short (L30)
Größe | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille (1/2) | 38,5 | 41 | 43,5 | 46 | 48,5 | 51 | 53,5 | 56 | 58,5 |
Hüfte (1/2) | 46,5 | 49 | 51,5 | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 | 64 | 66,5 |
Schrittlänge | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Back Rise (Ohne Hosenbund) | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26 |
Maßeinheit: cm
» Parado Slim Fit
» Parado Slim Fit
Regular (L32)
Größe | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille (1/2) | 38,5 | 41 | 43,5 | 46 | 48,5 | 51 | 53,5 | 56 | 58,5 |
Hüfte (1/2) | 46,5 | 49 | 51,5 | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 | 64 | 66,5 |
Schrittlänge | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Back Rise (Ohne Hosenbund) | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
Maßeinheit: cm
Long (L34)
Größe | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille (1/2) | 38,5 | 41 | 43,5 | 46 | 48,5 | 51 | 53,5 | 56 | 58,5 |
Hüfte (1/2) | 46,5 | 49 | 51,5 | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 | 64 | 66,5 |
Schrittlänge | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Back Rise (Ohne Hosenbund) | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
Maßeinheit: cm
Short (L30)
Größe | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille (1/2) | 38,5 | 41 | 43,5 | 46 | 48,5 | 51 | 53,5 | 56 | 58,5 |
Hüfte (1/2) | 46,5 | 49 | 51,5 | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 | 64 | 66,5 |
Schrittlänge | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Back Rise (Ohne Hosenbund) | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
Maßeinheit: cm
» Parado Regular Fit
» Parado Regular Fit
Regular (L32)
Größe | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille (1/2) | 38,5 | 41 | 43,5 | 46 | 48,5 | 51 | 53,5 | 56 | 58,5 |
Hüfte (1/2) | 48,5 | 51 | 53,5 | 56 | 58,5 | 61 | 63,5 | 66 | 68,5 |
Schrittlänge | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Back Rise (Ohne Hosenbund) | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 |
Maßeinheit: cm
Long (L34)
Größe | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille (1/2) | 38,5 | 41 | 43,5 | 46 | 48,5 | 51 | 53,5 | 56 | 58,5 |
Hüfte (1/2) | 48,5 | 51 | 53,5 | 56 | 58,5 | 61 | 63,5 | 66 | 68,5 |
Schrittlänge | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Back Rise (Ohne Hosenbund) | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 |
Maßeinheit: cm
Short (L30)
Größe | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille (1/2) | 38,5 | 41 | 43,5 | 46 | 48,5 | 51 | 53,5 | 56 | 58,5 |
Hüfte (1/2) | 48,5 | 51 | 53,5 | 56 | 58,5 | 61 | 63,5 | 66 | 68,5 |
Schrittlänge | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Back Rise (Ohne Hosenbund) | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 |
Maßeinheit: cm
» Parado Dyneemic Pro Regular Fit
» Parado Dyneemic Pro Regular Fit
Regular (L32)
Größe | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille (1/2) | 38,5 | 41 | 43,5 | 46 | 48,5 | 51 | 53,5 | 56 | 58,5 |
Hüfte (1/2) | 48,5 | 51 | 53,5 | 56 | 58,5 | 61 | 63,5 | 66 | 68,5 |
Schrittlänge | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Back Rise (Ohne Hosenbund) | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 |
Maßeinheit: cm
Long (L34)
Größe | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille (1/2) | 38,5 | 41 | 43,5 | 46 | 48,5 | 51 | 53,5 | 56 | 58,5 |
Hüfte (1/2) | 48,5 | 51 | 53,5 | 56 | 58,5 | 61 | 63,5 | 66 | 68,5 |
Schrittlänge | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Back Rise (Ohne Hosenbund) | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 |
Maßeinheit: cm
Short (L30)
Größe | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille (1/2) | 38,5 | 41 | 43,5 | 46 | 48,5 | 51 | 53,5 | 56 | 58,5 |
Hüfte (1/2) | 48,5 | 51 | 53,5 | 56 | 58,5 | 61 | 63,5 | 66 | 68,5 |
Schrittlänge | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Back Rise (Ohne Hosenbund) | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 |
Maßeinheit: cm
» Cullebro Pants
» Cullebro Pants
Regular (L32)
Größe | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille (1/2) | 38,5 | 41 | 43,5 | 46 | 48,5 | 51 | 53,5 | 56 | 58,5 |
Hüfte (1/2) | 46 | 48,5 | 51 | 53,5 | 56 | 58,5 | 61 | 63,5 | 66 |
Schrittlänge | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Back Rise (Ohne Hosenbund) | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 |
Maßeinheit: cm
Short (L30)
Größe | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille (1/2) | 38,5 | 41 | 43,5 | 46 | 48,5 | 51 | 53,5 | 56 | 58,5 |
Hüfte (1/2) | 46 | 48,5 | 51 | 53,5 | 56 | 58,5 | 61 | 63,5 | 66 |
Schrittlänge | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Back Rise (Ohne Hosenbund) | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 |
Maßeinheit: cm
Long (L34)
Größe | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille (1/2) | 38,5 | 41 | 43,5 | 46 | 48,5 | 51 | 53,5 | 56 | 58,5 |
Hüfte (1/2) | 46 | 48,5 | 51 | 53,5 | 56 | 58,5 | 61 | 63,5 | 66 |
Schrittlänge | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
Back Rise (Ohne Hosenbund) | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 |
Maßeinheit: cm
» Skintec Underwear Pants
» Skintec Underwear Pants
Größe | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Taille (1/2) | 34-41 | 36-43 | 38-45 | 40-47 | 42-49 | 43-51 |
Schrittlänge | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
Maßeinheit: cm
Damen
Damen
» Parado Regular Fit
» Parado Regular Fit
Regular
Größe | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|
Taille (1/2) | 33,5 | 36 | 38,5 | 41 | 43,5 | 46 |
Hüfte (1/2) | 45 | 47,5 | 50 | 52,5 | 55 | 57,5 |
Schrittlänge | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Back Rise (Ohne Hosenbund) | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 |
Maßeinheit: cm
Short
Größe | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|
Taille (1/2) | 33,5 | 36 | 38,5 | 41 | 43,5 | 46 |
Hüfte (1/2) | 45 | 47,5 | 50 | 52,5 | 55 | 57,5 |
Schrittlänge | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Back Rise (Ohne Hosenbund) | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 |
Maßeinheit: cm
Long
Größe | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|
Taille (1/2) | 33,5 | 36 | 38,5 | 41 | 43,5 | 46 |
Hüfte (1/2) | 45 | 47,5 | 50 | 52,5 | 55 | 57,5 |
Schrittlänge | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Back Rise (Ohne Hosenbund) | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 |
Maßeinheit: cm
» Parado Recycled Regular Fit
» Parado Recycled Regular Fit
Regular
Größe | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille (1/2) | 33,5 | 36 | 38,5 | 41 | 43,5 | 46 | 48,5 |
Hüfte (1/2) | 45 | 47,5 | 50 | 52,5 | 55 | 57,5 | 62,5 |
Schrittlänge | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Back Rise (Ohne Hosenbund) | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 22,5 |
Maßeinheit: cm
Long
Größe | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille (1/2) | 33,5 | 36 | 38,5 | 41 | 43,5 | 46 | 48,5 |
Hüfte (1/2) | 45 | 47,5 | 50 | 52,5 | 55 | 57,5 | 62,5 |
Schrittlänge | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Back Rise (Ohne Hosenbund) | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 22,5 |
Maßeinheit: cm
Short
Größe | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille (1/2) | 33,5 | 36 | 38,5 | 41 | 43,5 | 46 | 48,5 |
Hüfte (1/2) | 45 | 47,5 | 50 | 52,5 | 55 | 57,5 | 62,5 |
Schrittlänge | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Back Rise (Ohne Hosenbund) | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 22,5 |
Maßeinheit: cm
» Parado Dyneemic Pro Regular Fit
» Parado Dyneemic Pro Regular Fit
Regular
Größe | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille (1/2) | 33,5 | 36 | 38,5 | 41 | 43,5 | 46 | 48,5 |
Hüfte (1/2) | 45 | 47,5 | 50 | 52,5 | 55 | 57,5 | 62,5 |
Schrittlänge | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Back Rise (Ohne Hosenbund) | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 22,5 |
Maßeinheit: cm
Long
Größe | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille (1/2) | 33,5 | 36 | 38,5 | 41 | 43,5 | 46 | 48,5 |
Hüfte (1/2) | 45 | 47,5 | 50 | 52,5 | 55 | 57,5 | 62,5 |
Schrittlänge | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Back Rise (Ohne Hosenbund) | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 22,5 |
Maßeinheit: cm
Short
Größe | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille (1/2) | 33,5 | 36 | 38,5 | 41 | 43,5 | 46 | 48,5 |
Hüfte (1/2) | 45 | 47,5 | 50 | 52,5 | 55 | 57,5 | 62,5 |
Schrittlänge | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Back Rise (Ohne Hosenbund) | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 22,5 |
Maßeinheit: cm
» Agnox Jeans
» Agnox Jeans
Regular
Größe | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|
Taille (1/2) | 33,5 | 36 | 38,5 | 41 | 43,5 | 46 |
Hüfte (1/2) | 45 | 47,5 | 50 | 52,5 | 55 | 57,5 |
Schrittlänge | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Back Rise (Ohne Hosenbund) | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 |
Maßeinheit: cm
Long
Größe | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|
Taille (1/2) | 33,5 | 36 | 38,5 | 41 | 43,5 | 46 |
Hüfte (1/2) | 45 | 47,5 | 50 | 52,5 | 55 | 57,5 |
Schrittlänge | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
Back Rise (Ohne Hosenbund) | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 |
Maßeinheit: cm
Short
Größe | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|
Taille (1/2) | 33,5 | 36 | 38,5 | 41 | 43,5 | 46 |
Hüfte (1/2) | 45 | 47,5 | 50 | 52,5 | 55 | 57,5 |
Schrittlänge | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Back Rise (Ohne Hosenbund) | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 |
Maßeinheit: cm
» Probut X-Factor
» Probut X-Factor
Regular
Größe | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|
Taille (1/2) | 35 | 37,5 | 40 | 42,5 | 45 | 47,5 |
Hüfte (1/2) | 49 | 51,5 | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 |
Schrittlänge | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 |
Back Rise (Ohne Hosenbund) | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 |
Maßeinheit: cm
Long
Größe | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|
Taille (1/2) | 35 | 37,5 | 40 | 42,5 | 45 | 47,5 |
Hüfte (1/2) | 49 | 51,5 | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 |
Schrittlänge | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
Back Rise (Ohne Hosenbund) | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 |
Maßeinheit: cm
» Chic Jeans
» Chic Jeans
Größe | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
