Größentabellen iXS
Die hier aufgelisteten Größentabellen helfen dir dabei die für dich passende Fahrradbekleidung zu finden. Um deine Größe herauszufinden, klicke auf den von dir gesuchten Artikel.
Helme
Helme
Kopfumfang messen
Deinen Kopfumfang kannst du ganz einfach messen! Messe hierfür etwa 2,5 cm über deinen Augenbrauen den Gesamtumfang. Achte darauf, dass dein Helm beim Anprobieren eng anliegt und sich nach verschließen nicht einfach hin und her bewegen lässt.
» Open Face Helme (mit Kopfring-Verstellung)
» Open Face Helme (mit Kopfring-Verstellung)
Größe | XSS | SM | ML | XLW (wide) |
---|---|---|---|---|
in cm | 49-54 | 54-58 | 58-62 | 58-62 |
» Trigger FF (mit Kopfring-Verstellung)
» Trigger FF (mit Kopfring-Verstellung)
Größe | XSS | SM | ML | XLW (wide) |
---|---|---|---|---|
in cm | 49-54 | 54-58 | 58-62 | 58-62 |
» Full Face Helme (ohne Kopfring-Verstellung)
» Full Face Helme (ohne Kopfring-Verstellung)
Größe | XS | SM | ML | LXL |
---|---|---|---|---|
in cm | 49-54 | 53-56 | 57-59 | 60-62 |
Hosen
Hosen
Taille messen
Messe deinen Taillenumfang knapp oberhalb deines Bauchnabels.
Schrittlänge messen
Stelle dich entspannt hin und messe an der Beininnenseite vom Schritt bis zum Knöchel.
Herren
Größe | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Konfektion | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Taille (cm) | 71-75 | 76-80 | 81-85 | 86-90 | 91-95 | 96-99 | 100-103 |
Damen
Größe | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
US Größe | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Konfektion | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Taille (cm) | 63-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 |
Hüfte (cm) | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 |
Kinder
Größe | KS | KM | KL | KXL |
---|---|---|---|---|
Konfektion | 128 | 140 | 152 | 164 |
Taille (cm) | 55-61 | 61-66 | 66-71 | 71-76 |
Handschuhe
Handschuhe
Handgröße messen
Deine Handflächengröße kannst du ganz einfach messen, indem du von der ersten Falte am Handgelenk bis zur Spitze deines Mittelfingers misst.
Herren
Größe | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Handgröße | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 24-25 |
Maßeinheit: cm
Damen
Größe | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Handgröße | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 |
Maßeinheit: cm
Jugendliche
Größe | KS | KM | KL | KXL |
---|---|---|---|---|
Handschuhgröße | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 |
Maßeinheit: cm
Oberteile
Oberteile
Brustumfang messen
Deinen Brustumfang misst du, an der breitesten Stelle der Brust unter deinen Achseln.
Herren
Größe | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe US | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Konfektion | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Brustumfang (cm) | 84-89 | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 | 114-119 | 120-125 |
Taille (cm) | 71-75 | 76-80 | 81-85 | 86-90 | 91-95 | 96-99 | 100-103 |
Damen
Größe | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Größe US | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Konfektion | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Brustumfang (cm) | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 |
Taille (cm) | 63-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 |
Kinder
Größe | KS | KM | KL | KXL |
---|---|---|---|---|
Konfektion | 128 | 140 | 152 | 164 |
Brustumfang (cm) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 |
Taille (cm) | 55-61 | 61-66 | 66-71 | 71-76 |
Protektoren
Protektoren
Oberkörperprotektoren
Oberkörperprotektoren
Taille messen
Messe deinen Taillenumfang knapp oberhalb deines Bauchnabels.
» Assault
» Assault
Größe | KM | KL | XSS | SM | ML | LXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Körpergröße | 130-140 | 140-150 | 150-160 | 160-170 | 170-180 | 180< |
Torsolänge | 25-28 | 29-32 | 33-36 | 37-41 | 42-47 | 48-53 |
Taille | 60-80 | 65-85 | 70-90 | 75-95 | 80-100 | 85-105 |
Maßeinheit: cm
» Hammer
» Hammer
Größe | KM | KL | XSS | SM | ML | LXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Körpergröße | 130-140 | 140-150 | 150-160 | 160-170 | 170-180 | 180< |
Torsolänge | 25-28 | 29-32 | 33-36 | 37-41 | 42-47 | 48-53 |
Taille | 60-80 | 65-85 | 70-90 | 75-95 | 80-100 | 85-105 |
Maßeinheit: cm
» Trigger
» Trigger
Größe | SM | KM | KL | XS | SM | ML | LXL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Körpergröße | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 | 160-170 | 170-180 | 180< | 180< |
Torsolänge | <35 | <35 | <35 | 35-39 | 40-45 | 40-45 | 45-49 | 45-49 |
Taille | 55-60 | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 |
Maßeinheit: cm
» Carve
» Carve
Größe | SM | KM | KL | XS | SM | ML | LXL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Körpergröße | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 | 160-170 | 170-180 | 180< | 180< |
Torsolänge | <35 | <35 | <35 | 35-39 | 40-45 | 40-45 | 45-49 | 45-49 |
Taille | 55-60 | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 |
Maßeinheit: cm
» Flow
» Flow
Größe | SM | KM | KL | XS | SM | ML | LXL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Körpergröße | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 | 160-170 | 170-180 | 180< | 180< |
Torsolänge | <35 | <35 | <35 | 35-39 | 40-45 | 40-45 | 45-49 | 45-49 |
Taille | 55-60 | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 |
Maßeinheit: cm
» Cleaver
» Cleaver
Größe | XSS | ML | LXL |
---|---|---|---|
Körpergröße | 150-160 | 165-180 | 180< |
Torsolänge | 35-39 | 39-45 | 45-49 |
Taille | 55-61 | 81-83 | 86-93 |
Maßeinheit: cm
Knieprotektoren
Knieprotektoren
Beinumfang messen
Deinen Beinumfang ermittelst du, indem du eine Handbreite oberhalb der Kniemitte misst.
Größe | KS | KM | KL | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beinumfang | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 |
Maßeinheit: cm
Ellenbogenprotektoren
Ellenbogenprotektoren
Bizepsumfang messen
Deinen Bizepsumfang ermittelst du, indem du eine Handbreite oberhalb des Ellenbogens misst.
Größe | KS | KM | KL | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bizepsumfang | 18-20 | 20-22 | 22-24 | 25-28 | 28-30 | 30-32 | 32-34 | 34-36 |
Maßeinheit: cm
Dein Artikel ist nicht dabei? Kein Problem! Kontaktiere uns einfach über Live-Chat, E-Mail, WhatsApp oder rufe uns an und wir helfen dir deine passende Größe zu finden.